| ŽÐ–¼ | —LŒÀ‰ïŽÐ ƒI[ƒfƒBƒI ƒŒƒI |
| –{ŽÐ | •Ÿ“‡Œ§‘åÀŒS‰ï’Ö{‹½’¬Žš–{‹½3081 |
| Žx“X | •Ÿ“‡Œ§‰ï’ÎἎs•Ä‘ã2-8-9 |
| ‘ã•\ŽÒ | ‘ã•\Žæ’÷–ð Îì˜a’j |
| Ý—§ | 1991^03^28 |
| Ž‘–{‹à | 300–œ‰~ |
| “X•Ý” | ‚Q |
| Ž–‹Æ“à—e | ‰Æ“d»•i”Ì”„EC— ƒJ[ƒiƒrƒQ[ƒVƒ‡ƒ“EƒJ[ƒRƒ“ƒ|”Ì”„Žæ•t “d˜bEŒg‘Ñ“d˜b”Ì”„Eƒlƒbƒgƒ[ƒN¤•i”Ì”„ ‘I‹“EƒCƒxƒ“ƒg—pƒXƒs[ƒJ[ƒVƒXƒeƒ€ƒŒƒ“ƒ^ƒ‹ Z‘î‹@Ší”Ì”„iV’zEƒŠƒtƒH[ƒ€j ƒpƒ\ƒRƒ“”Ì”„ ƒCƒ“ƒ^[ƒlƒbƒgŠÖ˜AƒVƒXƒeƒ€”Ì”„ ŠeƒŠƒTƒCƒNƒ‹•i”Ì”„ |
| Žå—vŽæˆøæ |
¼‰º“dŠíŽY‹ÆiŠ”j@¼‰º“dHiŠ”j ƒpƒCƒIƒjƒAiŠ”j@@ŽO•H“d‹@iŠ”j ƒAƒ‹ƒpƒCƒ“iŠ”j@NTT“Œ“ú–{iŠ”j NTTƒhƒRƒ‚iŠ”j |
| Žæˆø‹âs | •Ÿ“‡‹âs ‰ï’ÃM—p‹àŒÉ |
| @ | @ |